设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2021-2022学年第一学期第7周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2021-10-18 15:11:15  浏览:

2021-2022学年第一学期第7周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5201 1-212 22 4 39 1 66 97.73% 达标 99.49% 邵宇
2 编导5202 1-211 23 3 42 0 63 98.70% 达标
2 中文5201 1-210 27 0 10 0 20 100.00% 达标
2 中文5202 1-209 28 0 16 0 22 100.00% 达标
2 中师5201 1-206 44 0 9 0 31 100.00% 达标
2 中师5202 1-205 41 0 35 0 49 100.00% 达标
2 中师5203 1-204 43 0 26 0 49 100.00% 达标
2 中师5204 1-203 45 0 21 0 40 100.00% 达标 100.00% 黎雪
2 中师5205 1-213 45 0 22 0 40 100.00% 达标
2 中师5206 1-113 46 0 15 0 30 100.00% 达标
2 中师5207 1-112 46 0 23 0 56 100.00% 达标
2 中师5208 1-105 47 0 16 0 58 100.00% 达标
1 编导5211 1-104 36 0 42 0 95 100.00% 达标 100.00% 程悦
1 新传5211 1-103 37 0 40 0 121 100.00% 达标
1 新传5212 1-102 34 0 31 0 96 100.00% 达标
外国语学院 2 商英5201 1-305 47 0 22 0 43 100.00% 达标 100.00% 许静婷
2 英日/韩5201 1-309 37 0 16 0 28 100.00% 达标
2 英师5201 1-310 35 0 39 0 53 100.00% 达标
2 英师5202 1-311 32 0 21 0 38 100.00% 达标
2 英师5203 1-312 32 0 14 0 22 100.00% 达标
2 英语5201 1-313 23 0 1 0 9 100.00% 达标
1 外语类5211 1-303 38 0 39 0 13 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅
1 外语类5212 1-304 37 0 24 0 23 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5213 1-409 33 0 27 0 10 100.00% 达标 99.91% 雷昕
1 外语类5214 1-410 38 0 51 1 37 99.74% 达标
1 外语类5215 1-411 35 0 35 0 28 100.00% 达标
管理系 2 人力/工商5201 1-505 27 0 21 0 46 100.00% 达标 100.00% 谭京红
2 会计5201 1-506 17 0 6 0 31 100.00% 达标
2 注会5201 1-507 51 0 21 0 90 100.00% 达标
1 会计5211 1-503 43 0 16 0 20 100.00% 达标
1 会计5212 1-504 43 0 10 0 26 100.00% 达标
1 管理5211 1-502 31 0 35 0 35 100.00% 达标
教育与心理系 2 学前5201 3-103 30 0 37 0 55 100.00% 达标 100.00% 杨琪
2 学前5202 3-104 30 0 30 0 45 100.00% 达标
2 应心5201 3-102 30 0 24 0 40 100.00% 达标
2 应心5202 3-202 30 0 35 0 50 100.00% 达标
1 学前5211 3-304 32 0 41 0 35 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
1 学前5212 3-305 27 0 18 0 20 100.00% 达标
1 学前5213 3-306 30 0 16 0 18 100.00% 达标
1 应心5211 3-307 46 0 79 0 65 100.00% 达标 100.00% 覃儒卿

[1] [2] 下一页