设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2022-2023学年第二学期第3周院(系、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2023-03-07 09:18:28  浏览:
2022-2023学年第二学期第3周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
院(系、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5211 1-209 36 2 62 0 108 99.44% 达标 99.81% 程悦
2 广电5211 1-206 26 0 56 0 64 100.00% 达标
2 网新5211 1-205 46 0 134 0 137 100.00% 达标
1 编导5221 1-112 37 0 40 0 64 100.00% 达标 100.00% 李艺欣
1 新传5221 1-104 42 0 11 0 58 100.00% 达标
1 新传5222 1-105 38 0 11 0 37 100.00% 达标
1 中文5221 1-113 46 0 11 0 16 100.00% 达标 100.00% 彭军军
1 中文5222 1-202 46 0 23 0 42 100.00% 达标
1 中文5223 1-203 44 0 8 0 22 100.00% 达标
1 中文5224 1-204 42 0 30 0 55 100.00% 达标
外国语学院 2 商务5211 1-303 24 0 20 0 34 100.00% 达标 100.00% 钟燚
2 商务5212 1-304 23 0 13 0 23 100.00% 达标
2 英师5211 1-305 31 0 8 0 10 100.00% 达标
2 英师5212 1-306 31 0 6 0 20 100.00% 达标
2 英师5213 1-309 30 0 14 0 24 100.00% 达标
2 英日韩5211 1-310 28 0 2 0 14 100.00% 达标
1 外语5221 1-210 36 0 17 0 28 100.00% 达标 100.00% 王聪聪
1 外语5222 1-211 37 0 11 0 37 100.00% 达标
1 外语5223 1-212 34 0 13 0 22 100.00% 达标
1 外语5224 1-213 33 0 13 0 30 100.00% 达标
管理学院 2 人力/工商5211 1-405 32 7 5 2 20 97.19% 达标 99.06% 杨柳
2 大会5211 1-406 38 0 10 0 31 100.00% 达标
2 注会5211 1-408 46 0 6 0 50 100.00% 达标
1 会计5221 1-404 48 0 15 0 25 100.00% 达标 100.00% 李平
1 会计5222 1-403 44 0 23 0 41 100.00% 达标
1 管理类5221 1-402 6 0 1 0 2 100.00% 达标
教育与心理系 2 学前5211 3-102 31 0 81 0 99 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
2 学前5212 3-103 24 0 37 0 73 100.00% 达标
2 学前5213 3-104 30 0 37 0 69 100.00% 达标
2 应心5211 3-202 47 0 59 0 63 100.00% 达标 100.00% 彭盼
1 应心5221 3-304 24 0 23 0 21 100.00% 达标
1 应心5222 3-305 26 0 18 0 21 100.00% 达标
1 学前5221 3-306 24 0 13 0 9 100.00% 达标 100.00% 薛兰慧
1 学前5222 3-307 24 0 10 0 22 100.00% 达标
1 小教5221 1-102 43 0 46 0 63 100.00% 达标
1 小教5222 1-103 42 0 35 0 65 100.00% 达标
1 小教5223 1-311 43 0 48 0 58 100.00% 达标
1 小教5224 1-312 38 0 23 0 38 100.00% 达标

2022-2023学年第二学期第三周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
院(系、部) 年级 班 级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
信息与机电工程学院 1 电信5221 D2-101 40 0 14 0 0 12 0 100.00% 达标 100.00% 王妍柳
1 计算机类5221 D2-102 35 0 11 0 0 11 0 100.00% 达标 王妍柳
1 计算机类5222 D2-105 37 0 7 0 0 10 0 100.00% 达标 王妍柳
1 计算机类5223 D2-106 38 0 3 0 0 7 0 100.00% 达标 王妍柳
1 物理5221 物理5222 D2-103 58 0 30 0 0 28 0 100.00% 达标 99.92% 陈晓倩
1 机械5221 机械5222 D2-104 63 0 15 0 0 30 0 99.84% 达标 陈晓倩
经济与法学系 1 经济5221 法学5221 法学5222 法学5223 4-300 132 0 56 0 0 77 0 100.00% 达标 100.00% 刘豪
建筑与设计学院 1 建筑5221 园林5221 3-202 32 0 16 0 0 22 0 100.00% 达标 99.96% 尹帆
1 土木5221 3-302 22 0 1 0 0 3 0 100.00% 达标 尹帆
1 美术5221 美术5222 2-302 56 0 21 0 0 24 0 100.00% 达标 尹帆
1 美术5223 2-303 27 0 13 0 0 26 0 100.00% 达标 尹帆
1 设计5221 设计5222 2-304 50 0 22 0 0 14 0 99.80% 达标 尹帆
1 设计5223 设计5224 2-305 48 0 12 0 0 16 0 100.00% 达标 尹帆
数学与医护系 1 数学5221 2-204 36 0 7 0 0 8 0 100.00% 达标 100.00% 聂志
1 数学5222 2-205 37 0 15 0 0 14 0 100.00% 达标 聂志
体育系 1 体教5221 4-104 34 0 29 0 0 27 0 100.00% 达标 100.00% 门世豪
1 体教5222 4-105 33 4 5 0 0 9 0 100.00% 达标 门世豪
1 社体5221 4-106 11 0 7 0 0 14 0 100.00% 达标 门世豪